Prensa

Nueve comunas del Biobío figuran entre las mayores cifras de casos activos en el país

Equipo Digital
Fotografía: Isidoro Valenzuela M. | Diario Concepción
Comparte

Hace semanas el Biobío encabeza las cifras de contagios de Covid-19 a nivel nacional, junto a la Región Metropolitana y así también queda de manifiesto en el Informe Epidemiológico liberado ayer miércoles por el Ministerio de Salud.

En total son 36 las comunas del país que hoy presentan más de 100 casos activos de coronavirus, de ellas nueve pertenecen al Biobío, siendo la región con más comunas en esta situación. En el listado, Concepción está en segundo lugar con 400 casos, después de Punta Arenas.

Por otro lado, también se dio a conocer el “ranking” de comunas con mayor tasa de incidencia de casos activos. Es decir, el número de pacientes contagiantes por cada 100 mil habitantes. Allí, de las 80 comunas con más de 100 casos por 100 mil habitantes, 24 son del Biobío. (Revisa el listado más abajo).

Comunas con más casos activos

  1. Punta Arenas: 423 casos.
  2. Concepción: 400 casos.
  3. Puerto Montt: 387 casos.
  4. Valdivia: 380 casos.
  5. Los Ángeles: 363 casos.
  6. Chillán: 324 casos.
  7. Puente Alto: 311 casos.
  8. Temuco: 270 casos.
  9. Coronel: 256 casos.
  10. Talcahuano: 251 casos.
  11. Viña del Mar: 220 casos.
  12. Santiago: 210 casos.
  13. Antofagasta: 205 casos.
  14. Iquique: 206 casos.
  15. Curicó: 200 casos.
  16. Maipú: 199 casos.
  17. Valparaíso: 183 casos.
  18. San Pedro de la Paz: 178 casos.
  19. Chiguayante: 150 casos.
  20. Osorno: 150 casos.
  21. Talca: 149 casos.
  22. Arica: 144 casos.
  23. Natales: 137 casos.
  24. Lota: 135 casos.
  25. Las Condes: 132 casos.
  26. Angol: 125 casos.
  27. Ovalle: 119 casos.
  28. Ñuñoa: 116 casos.
  29. La Florida: 156 casos.
  30. Pudahuel: 141 casos.
  31. Rancagua: 140 casos.
  32. Hualpén: 124 casos.
  33. Arauco: 118 casos.
  34. Alto Hospicio: 112 casos.
  35. Quilpué: 110 casos.
  36. Peñalolén: 103 casos.

Comunas con mayor tasa de incidencia de casos activos

  1. Cabo de Hornos: 2.824,0 (1.983 habitantes y 56 casos activos).
  2. Primavera: 576,4 (694 habitantes y 4 casos activos).
  3. Natales: 576,1 (23.782 habitantes y 137 casos activos).
  4. Tirúa: 544,5 (11.019 habitantes y 60 casos activos).
  5. Ninhue: 461,8 (5.414 habitantes y 25 casos activos).
  6. Alto Biobío: 428,0 (220 habitantes y 29 casos activos).
  7. Huara: 333,3 (3.000 habitantes y 10 casos activos).
  8. Curaco de Vélez: 319,7 (4.066 habitantes y 66 casos activos).
  9. Arauco: 305,1 (38.679 habitantes y 118 casos activos).
  10. Punta Arenas: 297,9 (141.984 habitantes y 423 casos activos).
  11. Lota: 295,1 (45.750 habitantes y 135 casos activos).
  12. Lanco: 288,9 (17.652 habitantes y 51 casos activos).
  13. Curanilahue: 262,6 (33.892 habitantes y 89 casos activos).
  14. Yumbel: 248,5 (22.132 habitantes y 55 casos activos).
  15. Maullín: 241,7 (14.894 habitantes y 36 casos activos)
  16. Fresia: 244,9 (12.656 habitantes y 31 casos activos).
  17. Negrete: 239,7 (10.429 habitantes y 25 casos activos).
  18. Cañete: 237,8 (37.003 habitantes y 88 casos activos).
  19. Galvarino: 237,5 (12.633 habitantes y 30 casos activos).
  20. Quinchao: 229,0 (8.298 habitantes y 19 casos activos)
  21. Romeral: 228,8 (16.170 habitantes y 37 casos activos).
  22. Mariquina: 228,0 (23.250 habitantes y 53 casos activos).
  23. Angol: 223,0 (1.509 habitantes y 125 casos activos).
  24. Curarrehue: 217,9 (7.802 habitantes y 17 casos activos).
  25. Valdivia: 215,0 (176.774 habitantes y 380 casos activos).
  26. Dalcahue: 212,4 (15.069 habitantes y 32 casos activos).
  27. Perquenco: 207,7 (7.223 habitantes y 15 casos activos).
  28. Coronel: 203,5 (125.829 habitantes y 256 casos activos).
  29. Mejillones: 203,0 (14.776 habitantes y 30 casos activos).
  30. Lautaro: 193,9 (40.746 habitantes y 79 casos activos).
  31. Porvenir: 191,2 (7.323 habitantes y 14 casos activos).
  32. Los Sauces: 186,2 (7.517 habitantes y 14 casos activos).
  33. Purranque: 185,0 (21.080 habitantes y 39 casos activos).
  34. Penco: 180,5 (49.865 habitantes y 90 casos activos).
  35. Lumaco: 179,1 (10.050 habitantes y 18 casos activos).
  36. Calbuco: 176,9 (36.744 habitantes y 65 casos activos).
  37. Concepción: 168,0 (238.092 habitantes y 400 casos activos).
  38. San Rosendo: 166,2 (3.611 habitantes y 6 casos nuevos).
  39. Los Ángeles: 166,1 (218.515 habitantes y 363 casos activos).
  40. Chiguayante: 164,5 (91.180 habitantes y 150 casos activos).
  41. Chillán: 163,1 (198.624 habitantes y 324 casos activos).
  42. Florida: 160,5 (11.841 habitantes y 19 casos activos).
  43. Coltauco: 159,9 (21.263 y 34 casos activos).
  44. Talcahuano: 158,5 (158.345 habitantes y 251 casos activos).
  45. Gorbea: 158,4 (15.148 habitantes y 24 casos activos).
  46. Chonchi: 156,1 (16.013 habitantes y 25 casos activos).
  47. Cisnes: 154,4 (73 habitantes y 9 casos activos).
  48. San Gregorio: 146,8 (681 habitantes y 1 caso activo).
  49. Cholchol: 145,9 (12.341 habitantes y 18 casos activos).
  50. Camiña: 145,5 (88 habitantes y 2 casos activos).
  51. Puerto Montt: 143,7 (269.398 habitantes y 387 casos activos).
  52. Ancud: 143,7 (42.458 habitantes y 51 casos activos).
  53. San Javier: 143,6 (49.451 habitantes y 71 casos activos).
  54. Hualqui: 141,2 (26.201 habitantes y 37 casos activos)
  55. Coinco: 140,5 (7.831 habitantes y 11 casos activos).
  56. Nacimiento: 139,6 (27.944 habitantes y 39 casos activos).
  57. Cabrero: 136,7 (30.725 habitantes y 42 casos activos).
  58. La Unión: 136,6 (39.538 habitantes y 54 casos activos).
  59. Frutillar: 133,5 (20.223 habitantes y 27 casos activos).
  60. Río Bueno: 130,6 (32.925 habitantes y 43 casos activos).
  61. Hualpén: 127,5 (97.273 habitantes y 124 casos activos).
  62. Curepto: 127,3 (9.426 habitantes y 12 casos activos).
  63. Contulmo: 126,4 (6.330 habitantes y 8 casos activos).
  64. Curicó: 122,2 (163.626 habitantes y 200 casos activos).
  65. San Pedro de La Paz: 122,0 (145.906 y 178 casos activos).
  66. Doñihue: 114,5 (22.700 habitantes y 26 casos activos).
  67. Padre Las Casas: 114,5 (82.110 habitantes y 94 casos activos).
  68. Puerto Varas: 113,1 (48.620 habitantes y 55 casos activos).
  69. Quellón: 112,6 (29.309 habitantes y 33 casos activos).
  70. Los Muermos: 112,3 (17.817 habitantes y 20 casos activos)
  71. Lebu: 110,7 (27.100 habitantes y 30 casos activos).
  72. Vilcún: 110,5 (30.766 habitantes y 34 casos activos).
  73. Castro: 109,2 (47.607 habitantes y 52 casos activos).
  74. Yungay: 107,6 (18.596 habitantes y 20 casos activos).
  75. Llanquihue: 107,4 (18.621 habitantes y 20 casos activos).
  76. María Pinto: 107,2 (14.926 habitantes y 16 casos activos).
  77. Marchihue: 104,8 (7.632 habitantes y 8 casos activos).
  78. San Pablo: 104,2 (10.553 habitantes y 11 casos activos)
  79. Quemchi: 102,5 (8.783 habitantes y 9 casos activos).
  80. Renaico: 101,5 (10.833 hbitantes y 11 casos activos).
Etiquetas